Tréninkový plán na akademický týden.
Rozvrh hodin
ROZVRH 9. D
Snídaně | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
6:45-7:30 | 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 9:45-9:55 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:35-14:20 | 14:30-15:15 | ||
Doma | PO | NJ / RJ | F | Svačina | M | ČJ | VP | oběd | TV | CH | |
7:30 | ÚT | TV | TV | Svačina | AJ | M | Z | oběd |
D | HV | |
7:40 | ST | TV | NJ / RJ | ČJ | Svačina | M | PŘ | AJ | TV | ||
7:40 | ČT | TV | F | VV | Svačina | NJ / RJ | ČJ | M | CH | ||
8:45 | PÁ | TV | TV | D | Svačina | OV | AJ | ČJ | SP |
ROZVRH 8.C
Snídaně | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
6:45-7:30 | 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 9:45-9:55 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:35-14:20 | 14:30-15:15 | ||
Doma | PO | M / ČJ | M / ČJ | Svačina | PŘ | D | NJ / RJ | TV | oběd | VV | |
7:30 | ÚT | TV | TV | Svačina | ČJ | AJ | NJ / RJ | oběd |
F / CH | F / CH | |
7:40 | ST | TV | M | ČJ | Svačina | NJ / RJ | HV | VKZ | TV | oběd | |
7:40 | ČT | TV | M / ČJ | M / ČJ | Svačina | Z | AJ | Vp | Sp | oběd | |
8:45 | PÁ | TV | TV | AJ | Svačina | M | PŘ / D | PŘ / D | OV | oběd |
ROZVRH 7.C
Snídaně | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
6:45-7:30 | 8:00-8:45 | 8:55-9:40 | 9:45-9:55 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | 12:45-13:30 | 13:35-14:20 | 14:30-15:15 | ||
Doma | PO | VV | VV | Svačina | AJ | TV | ČJ | VKZ | oběd | TV | |
7:30 | ÚT | F | M | Svačina | M | PŘ | VP | HV | oběd | ||
7:40 | ST | TV | TV | AJ | Svačina | F / D | F / D | M | OV | oběd |
|
7:40 | ČT | TV | TV | Svačina | M / ČJ | M / ČJ | PČ | D | oběd | ||
8:45 | PÁ | AJ | Z / PŘ | Svačina | Z / PŘ | M | ČJ | TV | oběd |